Player rating
FT BS Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <86 | 86 | 128 | 193 | 223 | 278 | 351 | >351 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <417 | 417 | 868 | 1565 | 1887 | 2476 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <47% | 47% | 51% | 55% | 59% | 63% | 68% | >68% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.